Precio de la luz hoy
Actualizado el
El precio medio del PVPC del 21 de octubre de 2026 es 0,205 €/kWh sin impuestos. La hora más barata es de 14:00 a 15:00 (0,018 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00 (0,418 €/kWh).
Precio por horas
| Hora | €/kWh | |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1904 | |
| 01:00 – 02:00 | 0,1914 | |
| 02:00 – 03:00 | 0,1800 | |
| 03:00 – 04:00 | 0,1739 | |
| 04:00 – 05:00 | 0,1736 | |
| 05:00 – 06:00 | 0,1789 | |
| 06:00 – 07:00 | 0,2052 | |
| 07:00 – 08:00 | 0,2719 | |
| 08:00 – 09:00 | 0,3406 | |
| 09:00 – 10:00 | 0,2517 | |
| 10:00 – 11:00 | 0,1746 | |
| 11:00 – 12:00 | 0,0892 | |
| 12:00 – 13:00 | 0,0879 | |
| 13:00 – 14:00 | 0,0875 | |
| 14:00 – 15:00 | 0,0184 | Más barata |
| 15:00 – 16:00 | 0,0188 | |
| 16:00 – 17:00 | 0,0192 | |
| 17:00 – 18:00 | 0,0966 | |
| 18:00 – 19:00 | 0,3201 | |
| 19:00 – 20:00 | 0,3926 | |
| 20:00 – 21:00 | 0,4181 | Más cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,4170 | |
| 22:00 – 23:00 | 0,3233 | |
| 23:00 – 00:00 | 0,2931 |
Cuánto cuesta hoy usar cada aparato
| Aparato | Uso | Coste hoy |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1 hora | 0,124 € |
| Bomba de calor (split en calefacción) | 1 hora | 0,118 € |
| Aerotermia | 1 hora | 0,205 € |
| Radiador eléctrico | 1 hora | 0,154 € |
| Calefactor eléctrico | 1 hora | 0,328 € |
| Frigorífico | 1 hora | 0,007 € |
| Congelador | 1 hora | 0,005 € |
| Lavadora | 1 ciclo | 0,18 € |
| Secadora | 1 ciclo | 0,31 € |
| Termo eléctrico | 1 hora | 0,307 € |
De dónde sale este precio
Es el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada 2.0TD que tienen los hogares con menos de 10 kW contratados en una comercializadora de referencia. Lo publica Red Eléctrica cada día y lo actualizamos automáticamente cada mañana. Incluye la energía y los peajes, pero no el término de potencia, el impuesto eléctrico, el alquiler del contador ni el IVA, así que tu factura final será algo más alta.
Si tienes una tarifa de precio fijo en el mercado libre, usa en las calculadoras el precio por kWh que aparece en tu factura.